Характеристика трасс:
- 15 трасс различной степени сложности - для начинающих и профессиональных спорстменов
- длина спусков: 300м - 1100м
- перепад высот: 65м - 120м
- максимальный уклон: около 30 градусов
- пропускная способность курорта: 5000 чел./день.
| № трассы | Длина, м | Перепад высот, м | Сложность |
|---|---|---|---|
| № 1 | небольшой детский склон | - | Простая трасса с минимальным уклоном |
| № 2 | 1050 м | 110 м | «Зеленая» трасса, для начинающих |
| № 3 | 1050 м | 120 м | «Красная» трасса с резким поворотом, для опытных |
| № 4 | 850 м | 120 м | Спортивная трасса повышенной сложности, «красная» |
| № 5 | 1000 м | 120 м | «Красная» трасса, для опытных |
| № 6 | - | - | Сноубод-парк, экстремальная трасса |
| № 7 | 750 м | 120 м | «Синяя» трасса, для уверенно катающихся |
| № 8 | - | - | Санная трасса |
| № 9 | 250 м | 75 м | Трасса повышенной сложности, «черная» |
| №№ 10, 11 | 350 м | 85 м | Трасса повышенной сложности, «черная» |
| № 12 | 200 м | 85 м | Трасса могула с искусственными буграми и трамплинами |
| № 13 | 350 м | 85 м | Трасса повышенной сложности, «черная» |
| № 14 | - | - | Стадион лыжной акробатики |
| № 15 | 2000 м | - | Трасса беговых лыж |
• 1 парнокресельный и 1 бугельный подъемники обслуживают основные трассы курорта,
• 2 бугельных подъемника работают на спортивных трассах,
• «Baby lift» - подъемник на детской трассе.